Sel 16 Feb 2010
Olympus dan Fuji telah mengeluarkan kamera zoom optikal 30X. Ini adalah jumlah yang menakjubkan zum bagi mereka peminat hidupan liar
Berikut adalah perbandingan antara kedua-dua:
| Ciri-ciri | Olympus SP-800UZ | FINEPIX HS10 |
| Zoom Optik | 30X | 30X |
| Zum Digital | 5x | 2X |
| Megapiksel | 14 | 10 |
| Imej Penstabilan | Dwi | Triple |
| Memaparkan | 3 "LCD | 3 "mencondongkan LCD |
| Rakaman filem | Definisi Tinggi | Definisi Tinggi |
| High Speed Movie | 10 fps | 1000 fps |
| HDMI | Ya | Ya |
| ISO | Upto 10000 | Upto 6400 |
| Sokongan mentah | Tiada | Ya |
| Ingatan dalaman | 2048 MB (2GB) | 54 MB |
| Bateri | Lithium Ion | AA atau Lithium Ion (Tidak termasuk) |
| Berat | 435g | 636g |
| Aperture | F2.8-F5.6 | F 2,8-F11 |
| Harga | US $ 349 | US $ 499 |
| | |
| Sokong laman ini. | Beli Olympus SP-800UZ | Beli FUJIFILM FINEPIX HS10 |
Tiada kiriman yang berkaitan.
Related posts dibawa kepada anda oleh Yet Another Related Posts Plugin .
















































hello yang mana satu lebih baik?
sebarang idea?